Inköpsfakturor
Skicka en inköpsfaktura till oss som nätfaktura, om du har producerat en tjänst åt oss, till exempel en utbildning, en servering eller ett system. Anvisningar och företagsspecifika nätfakturaadresser hittar du på den här sidan. Läs gärna anvisningarna om hur man skickar nätfakturor om din faktura är förknippad med ett skadeärende.
Anvisningar för inköpsfakturor
Kontrollera att informationen på inköpsfakturan är korrekt
Fakturan måste innehålla alla nedan angivna basuppgifter. Fakturor med bristfälliga uppgifter behandlas eller betalas inte. Observera att betalningsvillkoret för fakturorna är 30 dagar netto.
Juridiskt bolag till vilket fakturan adresseras
Fakturanummer
Fakturadatum
Förfallodag
Eurobelopp som ska betalas
Referensnummer eller meddelande
Leverantörens namn
Leverantörens registreringsnummer för mervärdesskatt (FO-nummer)
Leverantörens kontonummer i IBAN-format
Namnet på kontaktpersonen i fakturan i fältet er referens:
TEAPPS: ORDER_REFERENCE
FINVOICE: BuyerReferenceIdentifier
Avtalsnummer för fakturor som grundar sig på avtal:
TEAPPS = <contract_number> </contract_number>
FINVOICE = <AgreementIdentifier> </AgreementIdentifier>
Du kan också använda tjänsten Basware Portal
Du kan endast skicka elektroniska fakturor till oss. Om ditt företag ännu inte använder nätfakturering kan du skicka nätfakturor i tjänsten Basware Portal.
Tjänsten är gratis och är speciellt avsedd för små leverantörer. Det finns flera olika sätt att fakturera på nätet och de tillhandahålls exempelvis av banker, nätfakturaoperatörer och revisionsbyråer.
Nätfakturaadresser till inköpsfakturor
Bolagen i LokalTapiola behandlar inköpsfakturor som gäller affärsverksamhet elektroniskt. Vänligen kontrollera våra faktureringsuppgifter i era system och korrigera dem vid behov.
Om ni har möjlighet till nätfakturering, vänligen skicka inköpsfakturorna som nätfakturor genast från och med nästa faktura.
Faktureringsadressen är Basware Oyj (BAWCFI22).
Företagsnamn | FO-nummer | Nätfakturaadress |
---|---|---|
Aura-Karelia Oy | 0106793-6 | 003701067936 |
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt | 2824178-9 | 003728241789 |
LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab | 1617205-0 | 003716172050 |
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab | 2074151-9 | 003720741519 |
LokalTapiola Finans Ab | 2856773-8 | 003728567738 |
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab | 1604393-7 | 003716043937 |
LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag | 0224469-0 | 003702244690 |
Lokaltapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag/ LähiTapiola Etelärannikko Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0135987-5 | 003701359875 |
LokalTapiola Tjänster Ab | 0869790-6 | 003708697906 |
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag | 0201319-8 | 003702013198 |
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag | 0211034-2 | 003702110342 |
LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag | 0180953-0 | 003701809530 |
LähiTapiola Asuntorahasto Prime Feeder Oy | 2503810-1 | 003725038101 |
LähiTapiola Asuntosijoitus Suomi Feeder Oy | 2729689-2 | 003727296892 |
LähiTapiola Asuntosijoitus Suomi Feeder II Oy | 2778170-8 | 003727781708 |
LähiTapiola Asuntosijoitus Suomi Feeder III Oy | 2809473-1 | 003728094731 |
LähiTapiola AsuntoSuomi Oy | 2650121-7 | 003726501217 |
LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0139557-7 | 003701395577 |
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0178281-7 | 003701782817 |
LähiTapiola Eurooppa Kiinteistö GP Oy | 3340560-2 | 003733405602 |
LähiTapiola GP PK2 Oy | 2517274-9 | 003725172749 |
LähiTapiola GP Prime Oy | 2531173-7 | 003725311737 |
LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 2246442-0 | 003722464420 |
LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0225907-5 | 003702259075 |
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0210339-6 | 003702103396 |
LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0208463-1 | 003702084631 |
LähiTapiola KiinteistöCore Oy | 2802759-8 | 003728027598 |
LähiTapiola Kiinteistösijoitus I Ky | 2827148-6 | 003728271486 |
LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0277001-7 | 003702770017 |
LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0134859-4 | 003701348594 |
LähiTapiola Länsi-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0134099-8 | 003701340998 |
LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0205843-3 | 003702058433 |
LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 2235550-7 | 003722355507 |
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 2647339-1 | 003726473391 |
LähiTapiola Pääomasijoitus GP Oy | 2580624-6 | 003725806246 |
LähiTapiola Pääomasijoitus IV GP Oy | 2950491-5 | 003729504915 |
LähiTapiola Pääomasijoitus V GP Oy | 3203189-9 | 003732031899 |
LähiTapiola Pääomasijoitus VI GP Oy | 3420876-6 | 003734208766 |
LähiTapiola Pääomasijoitus I Ky | 2707295-2 | 003727072952 |
LähiTapiola Pääomasijoitus II Ky | 2807931-2 | 003728079312 |
LähiTapiola Pääomasijoitus III Ky | 2827147-8 | 003728271478 |
LähiTapiola Pääomasijoitus IV Ky | 2955539-2 | 003729555392 |
LähiTapiola Pääomasijoitus V Ky | 3210593-1 | 003732105931 |
LähiTapiola Pääomasijoitus VI Ky | 3432748-2 | 003734327482 |
LähiTapiola Pääomasijoitus IV Feeder Ky | 3117187-3 | 003731171873 |
LähiTapiola Pääomasijoitus VI Feeder Ky | 3432745-8 | 003734327458 |
LähiTapiola Rahoitusyhtiö I Ky | 2918182-9 | 003729181829 |
LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 1759597-9 | 003717595979 |
LähiTapiola Savo-Karjala Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0218612-8 | 003702186128 |
LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0204067-1 | 003702040671 |
LähiTapiola Velkasijoitus I Ky | 2807928-3 | 003728079283 |
LähiTapiola Velkasijoitus II Ky | 3102195-5 | 003731021955 |
LähiTapiola Velkasijoitus III Ky | 3320680-6 | 003733206806 |
LähiTapiola Velkasijoitus GP II Oy | 3101344-5 | 003731013445 |
LähiTapiola Velkasijoitus III GP Oy | 3306178-2 | 003733061782 |
LähiTapiola Velkasijoitus II Feeder Ky | 3120840-2 | 003731208402 |
LähiTapiola Velkasijoitus III Feeder Ky | 3320685-7 | 003733206857 |
LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0282283-3 | 003702822833 |
LähiTapiola Yhteiset GP Oy | 2824158-6 | 003728241586 |
LähiTapiola Yritysrahoitus I Ky | 1623054-8 | 003716230548 |
LähiTapiola Yritysrahoitus I GP Oy | 1607499-5 | 003716074995 |
Palokärki Oy | 2074155-1 | 003720741551 |
Pohjantikka Oy | 2225731-7 | 003722257317 |
Pohjantikka 2 Oy | 2268546-9 | 003722685469 |
Promote Tapiola Oy | 2543911-6 | 003725439116 |
Tampereen Asunnot GP Oy | 3007060-8 | 003730070608 |
Tapiola-Data Ab | 0106380-4 | 003701063804 |
Tapiola KR III Feeder Oy | 2234118-0 | 003722341180 |
Tietotyö Oy | 0115104-6 | 003701151046 |
Tuulitikka Oy | 2448566-3 | 003724485663 |
Yhteiskuntakiinteistöt GP Oy | 3097903-7 | 003730979037 |
Du kan också använda tjänsten Basware Portal
Du kan endast skicka elektroniska fakturor till oss. Om ditt företag ännu inte använder nätfakturering kan du skicka nätfakturor i tjänsten Basware Portal.
Tjänsten är gratis och är speciellt avsedd för små leverantörer. Det finns flera olika sätt att fakturera på nätet och de tillhandahålls exempelvis av banker, nätfakturaoperatörer och revisionsbyråer.
Inköpsfakturor som inte omfattar affärsverksamhet
Om din faktura gäller medlemskort, tidskrifter, entrébiljetter eller reklammaterial, skicka fakturan till postadressen nedan.
Företagsnamn (välj från listan över företag ovan)
Mottagarens namn
02010 LÄHITAPIOLA