Oheisena yhteenlasketut tiedot palkitsemisesta. Tiedot koskevat LähiTapiola Varainhoito Oy:n ja LähiTapiola Varainhoito -konsernin toimivaan johtoon kuuluvia henkilöitä ja niitä henkilöstön jäseniä, joiden toiminnalla on sijoituspalveluyritysten palkitsemista koskevien säännösten mukaisesti merkittävä vaikutus yhtiön tai sen hoitamien varojen riskiprofiiliin. LähiTapiola Varainhoito Oy:n toimitusjohtajan Samu Anttilan palkitsemista koskevat tiedot löytyvät palkitsemisraportista. Tutustu palkitsemisraporttiin (pdf).
Varainhoitokonsernin laadullisten kriteerien mukaan nimetyt henkilöt (12 hlö)
|
| Peruspalkka luontoisetuineen (auto, puhelin, lounas) | 1 814 695,64 |
| Muuttuva palkkio | Ei sisälly vakuutukseen |
| Rahana maksetut vuosipalkkiot (tulospalkkiot) | 442 278,13 |
| Muulla välineellä maksetut tulospalkkiot | 17 417,90 |
| Vuodelta 2023 ansaittu tulospalkkio | 641 325,65 |
| Tulospalkkion alentamiset | 0,00 |
| Tulospalkkioiden taattu määrä 2023 | 0,00 |
| Lykätyt muuttuvat palkkiot | Ei sisälly vakuutukseen |
| Maksetuista tulospalkkiosta 2022 ja aiemmilta vuosilta ansaittu osuus | 71 314,34 |
| Tulospalkkioista myöhemmin maksettavaksi lykätty osuus | 252 943,97 |
| Maksetut erorahat | Ei sisälly vakuutukseen |
| Edellisten tilikausien 2024 maksetut erorahat | 0,00 |
| Maksettu yhteensä 2024 | 2 345 706,01 |
Varainhoitokonsernin määrällisten kriteerien mukaan nimetyt henkilöt sekä muut henkilöt, joiden ammatillisella toiminnalla on arvioitu olevan vaikutus yhtiön hoitamien varojen riskiprofiiliin (17 hlö)
|
| Peruspalkka luontoisetuineen (auto, puhelin, lounas) | 1 341 067,73 |
| Muuttuva palkkio | Ei sisälly vakuutukseen |
| Rahana maksetut vuosipalkkiot (tulospalkkiot) | 718 842,57 |
| Muulla välineellä maksetut tulospalkkiot | 0,00 |
| Vuodelta 2023 ansaittu tulospalkkio | 704 151,56 |
| Tulospalkkion alentamiset | 0,00 |
| Tulospalkkioiden taattu määrä 2023 | 0,00 |
| Lykätyt muuttuvat palkkiot | Ei sisälly vakuutukseen |
| Maksetuista tulospalkkiosta 2022 ja aiemmilta vuosilta ansaittu osuus | 35 019,01 |
| Tulospalkkioista myöhemmin maksettavaksi lykätty osuus | 20 328,00 |
| Maksetut erorahat | Ei sisälly vakuutukseen |
| Edellisten tilikausien 2024 maksetut erorahat | 0,00 |
| Maksettu yhteensä 2024 | 2 094 929,31 |
Varainhoidon palkitsemisen työryhmä valvoo säännöllisesti sukupuolten palkkaeron kehittymistä.