LähiLahjoitus – tukitonni lasten ja nuorten harrastuksiin
LähiTapiola Uusimaan tukitonnin äänestys on nyt päättynyt – pian selviää ketkä saavat tukitonnin!
Yli 250 erilaista lasten ja nuorten harrasteryhmää Uudeltamaalta haki tänä vuonna LähiLahjoitusta. Yleisö sai äänestää omaa suosikkiaan tukitonnin saajaksi 7.-31.10.2024. Äänestys on nyt päättynyt. Tulokset julkistetaan viestintäkanavissamme ja tällä sivulla marraskuun alussa. Olemme suoraan yhteydessä tuen saajiin sähköpostitse.
Tuet jaetaan äänestyksen perusteella
LähiTapiola Uusimaa tukee tänä vuonna lasten ja nuorten harrastustoimintaa yhteensä 50 000 eurolla. 1 000 euron tukitonni myönnetään eniten yleisöääniä saaneille 50 harrasteryhmälle LähiTapiola Uusimaan toimialueella.
Tukitonnin saajat jakautuvat kolmeen eri alueeseen
Tuki lahjoitetaan 20:lle eniten ääniä saaneista ehdokkaista Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo ja Sipoo -alueella, 20:lle eniten ääniä saaneista ehdokkaista Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Pukkila ja Tuusula -alueella sekä 10:lle eniten ääniä saaneista ehdokkaista Inkoo, Kirkkonummi, Nurmijärvi ja Siuntio -alueella.
Äänestyksessä mukana olleet harrasteryhmät
1. | ASKOLA | AskU, Pantterit
2. | ASKOLA | Askolan Vpk nuoriso-osasto
3. | LOVIISA | FC Loviisa, Naperotiimi
4. | LOVIISA | If Bygdegårdens Hopp rf
5. | LOVIISA | LGF, Jumppaseikkailu
6. | LOVIISA | LJK, U10
7. | LOVIISA | LJK, U15
8. | LOVIISA | LJK, U11
9. | LOVIISA | Loviisan Tor Salibandy, 2015-2016
10. | LOVIISA | Lovisa Tor Salibandy, P17
11. | LOVIISA | Liljendal IK
12. | LOVIISA | Sea Golf Rönnäs ry, juniorharjoitusryhmä
13. | LOVIISA | Östnylands 4H rf
14. | MYRSKYLÄ | Myrskylinnut ry
15. | PORVOO | Akilles Handboll / Käsipallo, 2010
16. | PORVOO | Akilles Handboll / Käsipallo, B-pojat
17. | PORVOO | Akilles Handboll / Käsipallo, Tytöt 2014-15
18. | PORVOO | Akilles Handboll / Käsipallo, D-13 Tytöt
19. | PORVOO | Akilles Handboll / Käsipallo, C-tytöt 2011
20. | PORVOO | Akilles Handboll / Käsipallo, B-tytöt
21. | PORVOO | Akilles Handboll / Käsipallo, F-pojat 2015
22. | PORVOO | Akilles Handboll / Käsipallo, Pojat P13
23. | PORVOO | Akilles Handboll / Käsipallo, Tytöt D12
24. | PORVOO | Akilles Handboll / Käsipallo, Pojat 14
25. | PORVOO | Akilles Handboll / Käsipallo, Pojat 2012
26. | PORVOO | Akilles Handboll / Käsipallo, mini-handboll
27. | PORVOO | Akilles handbollssektion
28. | PORVOO | Akilles Fotboll / Jalkapallo, PT2012-14 grön
29. | PORVOO | Akilles Jääpallo, U10 ja U12
30. | PORVOO | Borgå Akilles SKi team
31. | PORVOO | Borgå Simmare - Porvoon Uimarit, Rolloryhmä
32. | PORVOO | Borgå sockens 4H-klubb r.f
33. | PORVOO | Ebbo ungdomsförening r.f.
34. | PORVOO | FC Futura Juniorit ry, P2014 harraste
35. | PORVOO | FC Futura Juniorit ry, P2010
36. | PORVOO | FC Futura Juniorit ry, P12
37. | PORVOO | Hunters Juniors Kiekkokoulu
38. | PORVOO | Hunters Juniors, U9
39. | PORVOO | Hunters Juniors, U10
40. | PORVOO | Hunters Juniors, U11
41. | PORVOO | Hunters Juniors, U13
42. | PORVOO | Hunters Ringette
43. | PORVOO | Jokilaakson päiväkoti-ikäisten liikuntamaailma
44. | PORVOO | KampSport-fighters Taekwondo ry rf
45. | PORVOO | Lypas franska förening 2025
46. | PORVOO | Meripartio Porvoon Pooki ry
47. | PORVOO | Ocarina ry
48. | PORVOO | PoNMKY
49. | PORVOO | Porvoo Golf ry, junioritoiminta
50. | PORVOO | Porvoo Thaiboxing Club ry, Junnuthai
51. | PORVOO | Porvoon Butchers Ry
52. | PORVOO | Porvoon Miekkailijat
53. | PORVOO | Porvoon Pelastakaa Lapset ry
54. | PORVOO | Porvoon Salibandyseura, P11/P12
55. | PORVOO | Porvoon Salibandyseura, P16
56. | PORVOO | Porvoon Salibandyseura, T14/16
57. | PORVOO | Porvoon Salibandyseura, T18
58. | PORVOO | Porvoon Seudun 4H
59. | PORVOO | Porvoon Taitoluistelijat Ry, Yksinluistelu
60. | PORVOO | Porvoon Taitoluistelijat ry, Ad Astra
61. | PORVOO | Porvoon Taitoluistelijat ry, Ad Aurum
62. | PORVOO | Porvoon Taitoluistelijat ry, Ad Altiora
64. | PORVOO | Porvoon Tarmo, U16 tytöt
65. | PORVOO | Porvoon Weikot ry/painikoulu
66. | PORVOO | Shirokawa ry
67. | PORVOO | Sjöscoutorganisationen Fribytarna rf
68. | PORVOO | Slalom66 ry
69. | PORVOO | Tolkis Bollklubb, 2014-2015
70. | PORVOO | Tolkis Bollklubb rf
71. | PORVOO | Virvik Golf Ry
72. | PORVOO | Warriors juniors, U12
73. | PORVOO | Warriors U16
74. | PORVOO | Wessölandets ungdomsförening
75. | SIPOO | BMG Racing Team
76. | SIPOO | Husaarien Nuorten Kerho
77. | SIPOO | IF Sibbo Vargarna, P2013 SV, jalkapallojoukkue
78. | SIPOO | IF Sibbo Vargarna, P2012 Blå, jalkapallojoukkue
79. | SIPOO | IF Sibbo Vargarna, P2014, jalkapallojoukkue
80. | SIPOO | IF Sibbo Vargarna, T2014-2015, jalkapallojoukkue
81. | SIPOO | IF Sibbo Vargarna, P2016, jalkapallojoukkue
82. | SIPOO | IF Sibbo Vargarna, P2011, jalkapallojoukkue
83. | SIPOO | IF Sibbo Vargarna, T1213, jalkapallojoukkue
84. | SIPOO | IF Sibbo Vargarna, P2013 Blå, jalkapallojoukkue
85. | SIPOO | IF Sibbo Vargarna, T2011 SV, jalkapallojoukkue
86. | SIPOO | IF Sibbo Vargarna, friidrottssektionen
87. | SIPOO | IF Sibbo Vargarna hiihtojaosto, Minisompa
88. | SIPOO | Nickby-Kyrkoby frivilliga brandkår r.f
89. | SIPOO | NopeeGarage - 3D-tulostusintoilijat
90. | SIPOO | NopeeGarage - Puunaajat
91. | SIPOO | NopeeGarage - terveellinen välipala kaikille
92. | SIPOO | Paipis frivilliga brandkår.rf
93. | SIPOO | PopUp ry, Parkour- ja keppihevosryhmä
94. | SIPOO | Scoutkåren Åfararna rf.
95. | SIPOO | Sipoon Wolf, U11
96. | SIPOO | Sipoon Wolf, U12
97. | SIPOO | Sipoon Wolf, U13
98. | SIPOO | VaHiSöS rf, ungdomskvällar
1. | JÄRVENPÄÄ | Beat Basket Järvenpää, pojat 2011 Yellow
2. | JÄRVENPÄÄ | Beat Basket Järvenpää, tytöt 2013/2014
3. | JÄRVENPÄÄ | Beat Basket Järvenpää, pojat 13-14
4. | JÄRVENPÄÄ | Beat Basket Järvenpää, tytöt 09-10
5. | JÄRVENPÄÄ | Beat Basket Järvenpää, tytöt 2011-2012
6. | JÄRVENPÄÄ | Järvenpään voimistelijat, Dafina
7. | JÄRVENPÄÄ | Järvenpään voimistelijat, Evette
8. | JÄRVENPÄÄ | Järvenpään voimistelijat, Niarat
9. | JÄRVENPÄÄ | Järvenpään voimistelijat, Team Freyat
10. | JÄRVENPÄÄ | Haukat, Easy Ice
11. | JÄRVENPÄÄ | Haukat, U8
12. | JÄRVENPÄÄ | Haukat, Ringette FG
13. | JÄRVENPÄÄ | Haukat, Ringette C
14. | JÄRVENPÄÄ | Järvenpään nuoret kotkat
15. | JÄRVENPÄÄ | Järvenpään palloseura, B-tytöt
16. | JÄRVENPÄÄ | Järvenpään palloseura, T15-16
17. | JÄRVENPÄÄ | Järvenpään palloseura, Pojat 2010
18. | JÄRVENPÄÄ | Järvenpään palloseura, T10
19. | JÄRVENPÄÄ | Järvenpään palloseura, T15
20. | JÄRVENPÄÄ | Järvenpään retkeilijät ry:n luontokerho
21. | JÄRVENPÄÄ | Järvenpään Taitoluistelijat ry
22. | JÄRVENPÄÄ | Kinnarin Pesis, 2006
23. | JÄRVENPÄÄ | Kinnarin Pesis, D-pojat
24. | JÄRVENPÄÄ | KJT Haukat, U18
25. | JÄRVENPÄÄ | KJT Haukat, U11
26. | JÄRVENPÄÄ | SB-97, P16
27. | KERAVA | Blackbirds United, P11
28. | KERAVA | Blackbirds United, P19 edustus
29. | KERAVA | Blackbirds United, T10/T8
30. | KERAVA | Blue Rings, F-joukkue
31. | KERAVA | Keravan Luistinseura, ryhmä K1
32. | KERAVA | Keravan Pallo-75
33. | KERAVA | Keravan Pallo-75, P2016
34. | KERAVA | Keravan Pesis-Juniorit ry, Kunnariketun Pesisliikkari
35. | KERAVA | KJT Hockey, U8
36. | KERAVA | KJT Hockey, U10
37. | KERAVA | KJT Hockey, U9
38. | KERAVA | Lux Keravan voimistelijat
39. | KERAVA | Savion VPK:n Nuoriso-osasto
40. | KERAVA | SSC, Vortex
41. | KERAVA | SSC, Drizzle
42. | KERAVA | SSC, Thunder
43. | KERAVA | Suomen Icehearts ry, 13/14 -joukkue
44. | KERAVA | Keravan tanssiopisto, Taikomo-ryhmä
45. | MÄNTSÄLÄ | FC Kapina, 1314
46. | MÄNTSÄLÄ | Tast ry, Missio
47. | MÄNTSÄLÄ | Tast ry, Motivaatio
48. | MÄNTSÄLÄ | Tast ry, Visio
49. | MÄNTSÄLÄ | Mäntsälän Jää-Tiikerit, U9
50. | MÄNTSÄLÄ | Mäntsälän Jää-Tiikerit, U13
51. | MÄNTSÄLÄ | Mäntsälän Jäätaiturit ry
52. | MÄNTSÄLÄ | Mäntsälän kokkikerhot
53. | MÄNTSÄLÄ | Mäntsälän metsäkävyt ry
54. | MÄNTSÄLÄ | Mäntsälän NMKY, P11 2014-2016
55. | MÄNTSÄLÄ | Mäntsälän taekwondo ry
56. | MÄNTSÄLÄ | Mäntsälän Urheilijat, hiihtojaosto
57. | MÄNTSÄLÄ | Mäntsälän Urheilijat, P2012, jalkapallojoukkue
58. | MÄNTSÄLÄ | Mäntsälän Urheilijat, PT2017-18, jalkapallojoukkue
59. | MÄNTSÄLÄ | Mäntsälän Urheilijat, 2014, jalkapallojoukkue
60. | MÄNTSÄLÄ | Mäntsälän VPK Ry, palokuntanuoriso-osastot
61. | MÄNTSÄLÄ | Ohkola VPK, Nuoriso osasto
62. | MÄNTSÄLÄ | Sirkus Sirius ry.
63. | MÄNTSÄLÄ | Spartan Basket
64. | PORNAINEN | Halkian Alku ry, jalkapallo
65. | PORNAINEN | Halkian Alku jalkapallo, P2008-2009
66. | PORNAINEN | Halkian Alku jalkapallo, P1617
67. | PORNAINEN | Halkian Nuoret kotkat ry
68. | PORNAINEN | Nuorten voimaharjoittelu
69. | PORNAINEN | Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura ry, lasten ja nuorten teatteriryhmä
70. | PORNAINEN | Pornaisten rauhanyhdistyksen nuorten illat
71. | PUKKILA | Pukkilan Vesa RY
72. | TUUSULA | FC Tuusula, Futistytöt 2010-11
73. | TUUSULA | FC Tuusula, P14 joukkue
74. | TUUSULA | FC Tuusula, Lasten Salibandykerho
75. | TUUSULA | FC Tuusula, P9 joukkue
76. | TUUSULA | Kaukasten Voima KaVo, Minitytöt
77. | TUUSULA | Kellokosken Alku ry jalkapallo, 2014
78. | TUUSULA | Kellokosken Alku ry jalkapallo, P2017/2018
79. | TUUSULA | Kellokosken Alku ry jalkapallo, P2010
80. | TUUSULA | Kellokosken perheliikunta
81. | TUUSULA | Kellokosken Vapaaehtoinen Palokunta, Nuoriso-osasto
82. | TUUSULA | SSC, Mistral
83. | TUUSULA | TuPS/KP-75/PKKU, T2012 YJ1
84. | TUUSULA | Tuusulan Tennisseura
1. | INKOO | IIF, P11
2. | INKOO | Inkoon Samoilijat ry
3. | INKOO | Ingå Scouter
4. | KIRKKONUMMI | Dance Moves tanssikoulu, Cheer Storm
5. | KIRKKONUMMI | FC Kirkkonummi, P2010
6. | KIRKKONUMMI | FC Kirkkonummi, P2016
7. | KIRKKONUMMI | FC Kirkkonummi, T2008-2010
8. | KIRKKONUMMI | FC WILD, P12
9. | KIRKKONUMMI | FCK, T2012-2013
10. | KIRKKONUMMI | HCK Salamat Kirkkonummi, U10/U11
11. | KIRKKONUMMI | HCK Salamat ry kiekkokoulu
12. | KIRKKONUMMI | Integro ry
13. | KIRKKONUMMI | Gladius Kirkkonummi, Kilpa1-uintiryhmä
14. | KIRKKONUMMI | Kirkkonummen Metsänkävijät ry
15. | KIRKKONUMMI | Kirkkonummi Rangers, P8-P9
16. | KIRKKONUMMI | Kirkkonummi Rangers, P10
17. | KIRKKONUMMI | Kirkkonummi Rangers, P13
18. | KIRKKONUMMI | Kirkkonummen Salamat U8/U9
19. | KIRKKONUMMI | Kirkkonummen taitoluisteluklubi
20. | KIRKKONUMMI | Kirkkonummen Urheilijat ry, joukkuevoimistelujaosto
21. | KIRKKONUMMI | Kirkkonummen Urheilijat ry, yleisurheilujaosto
22. | KIRKKONUMMI | Kirkkonummi Islander Tytöt
23. | KIRKKONUMMI | KirkU Paini, 7-10v
24. | KIRKKONUMMI | KTK, Briljantit
25. | KIRKKONUMMI | KTK, Lunae
26. | KIRKKONUMMI | KTK, Safiirit
27. | KIRKKONUMMI | KyIF käsipallo, D-12 flickor/tytöt
28. | KIRKKONUMMI | KyIF käsipallo, F-pojat 2015
29. | KIRKKONUMMI | KyIF käsipallo, C-pojat 2010-2012
30. | KIRKKONUMMI | Kyrkslättnejdens ungdomsöfrbund r.f. KNUF
31. | KIRKKONUMMI | Lynx, Jukomiila
32. | KIRKKONUMMI | Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Kirkkonummen yhdistys
33. | KIRKKONUMMI | Masalan koulun iltapäiväkerho
34. | KIRKKONUMMI | Partiolippukunta Kantvikin Tulentekijät ry
35. | KIRKKONUMMI | Veikkolan Veikot ry, lasten & nuorten harrastusryhmät
36. | KIRKKONUMMI | Yläkoululaisten kuntosalitunti (Masalan yläkoulu)
37. | NURMIJÄRVI | Herusten Vire ry
38. | NURMIJÄRVI | Klaukkalan-Metsäkylän VPK, Nuoriso-osasto
39. | NURMIJÄRVI | Kurra Hockey, U8
40. | NURMIJÄRVI | Kurra Hockey, U12
41. | NURMIJÄRVI | Kurra Hockey, U13
42. | NURMIJÄRVI | Kurra Hockey, U14
43. | NURMIJÄRVI | Muksusirkus
44. | NURMIJÄRVI | NJS, Nappulatoiminta
45. | NURMIJÄRVI | NJS, P2014
46. | NURMIJÄRVI | NJS, P2015
47. | NURMIJÄRVI | NJS, T2014-2015
48. | NURMIJÄRVI | NJS, T16-17
49. | NURMIJÄRVI | Nurmijärvi Seven Ringettes, F-joukkue
50. | NURMIJÄRVI | Nurmijärvi Seven Ringettes, D11-joukkue
51. | NURMIJÄRVI | Rajamäen Kehitys jalkapallo, P15
52. | NURMIJÄRVI | Rajamäen Kehitys jalkapallo, tytöt
53. | NURMIJÄRVI | Rajamäen Kehitys jalkapallo, Tiikeritytöt
54. | NURMIJÄRVI | Klaukkalan Kansantanssijat, Tyrsky & Musiikkiliikunta
56. | SIUNTIO | Sjundeå IF käsipallo, B-tytöt
57. | SIUNTIO | Sjundeå IF käsipallo, C-tytöt 10
58. | SIUNTIO | Sjundeå IF käsipallo, D-tytöt 11
59. | SIUNTIO | Södra Sjundeå ungdomsförening SSU, teaterverksamhet
60. | SIUNTIO | Siuntion Sisun Pallokoulu
Tuetaan yhdessä lasten ja nuorten harrastamista
Olemme asiakkaidemme omistama vakuutusyhtiö. Teemme jatkuvaa työtä omistaja-asiakkaidemme sekä muiden alueemme asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä Uudenmaan elinvoimaisuuden hyväksi.
Yksi merkittävä osa tätä toimintaa on vuosittaiset LähiLahjoitukset yleishyödyllisille yhdistyksille ja yhteisöille. Käyttörahastosta on vuodesta 2019 lähtien lahjoitettu yli 500 000 euroa erilaisiin alueellisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin, kuten Ensi- ja turvakotien liitolle, Mieli Ry:n Sekasin-chattiin ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle.